ID #90
Илья Черепанов
Боёв
5
Побед
3
0 ничьих • 11 пораж.
Винрейт
21.4%
Точность
83.3%
5 взятий / 1 минусов
Очки
90
+100 / -10
По номиналам
Учтены все вопросы в турах, где игрок участвовал (без разминочных). Зелёное — взял, красное — минусанул, серое — не нажал.
Личные рекорды
Лучший бой
+50
S03E04, бой 1
Худший бой
-10
S03E03, бой 4
Авторы
Любимые — по % взятий (≥ 5 вопр.)
—
Нелюбимые — по % взятий
—
Больше всего взято (абс.)
| Александр Блинов | +1 / −0 | 100% |
| Арсений Соломин | +1 / −0 | 100% |
| Александр Черкасов | +1 / −0 | 100% |
| Антон Микуланинец | +1 / −0 | 100% |
| Евгений Капитульский | +1 / −0 | 100% |
Больше всего минусов (абс.)
| Александр Цвирк | +0 / −1 | 0% |
Ниже в знаменателе — все вопросы автора в турах, где вы играли (без разминки): доля взятых от этого объёма, доля номинала на взятых от суммы номиналов банка, и набранные очки (+/− по правилам) от той же суммы номиналов.
Любимые — % взятых от всех вопросов (≥ 5)
| Антон Микуланинец | +1 / −0 ·4 не наж.из 5 в банке | 20.0% |
| Арсений Соломин | +1 / −0 ·6 не наж.из 7 в банке | 14.3% |
| Александр Блинов | +1 / −0 ·9 не наж.из 10 в банке | 10.0% |
| Евгений Капитульский | +1 / −0 ·14 не наж.из 15 в банке | 6.7% |
| Александр Черкасов | +1 / −0 ·15 не наж.из 16 в банке | 6.3% |
Нелюбимые — наименьший % взятых от всех вопросов
| Александр Цвирк | +0 / −1 ·7 не наж.из 8 в банке | 0.0% |
| Михаил Басс | +0 / −0 ·21 не наж.из 21 в банке | 0.0% |
| Олег Артеменко | +0 / −0 ·17 не наж.из 17 в банке | 0.0% |
| Виталий Хемий | +0 / −0 ·16 не наж.из 16 в банке | 0.0% |
| Иван Киселёв | +0 / −0 ·15 не наж.из 15 в банке | 0.0% |
Качество на взятых — доля номинала (лучшие)
| Антон Микуланинец | ном. +30 / 150взято 1 из 5 | 20.0% |
| Александр Блинов | ном. +20 / 300взято 1 из 10 | 6.7% |
| Арсений Соломин | ном. +10 / 200взято 1 из 7 | 5.0% |
| Евгений Капитульский | ном. +20 / 450взято 1 из 15 | 4.4% |
| Александр Черкасов | ном. +20 / 530взято 1 из 16 | 3.8% |
Качество на взятых — доля номинала (худшие)
| Александр Черкасов | ном. +20 / 530взято 1 из 16 | 3.8% |
| Евгений Капитульский | ном. +20 / 450взято 1 из 15 | 4.4% |
| Арсений Соломин | ном. +10 / 200взято 1 из 7 | 5.0% |
| Александр Блинов | ном. +20 / 300взято 1 из 10 | 6.7% |
| Антон Микуланинец | ном. +30 / 150взято 1 из 5 | 20.0% |
Очки от потенциала банка — лучшие %
| Антон Микуланинец | +30 при макс. +150нажатий 1 | 20.0% |
| Александр Блинов | +20 при макс. +300нажатий 1 | 6.7% |
| Арсений Соломин | +10 при макс. +200нажатий 1 | 5.0% |
| Евгений Капитульский | +20 при макс. +450нажатий 1 | 4.4% |
| Александр Черкасов | +20 при макс. +530нажатий 1 | 3.8% |
Очки от потенциала банка — худшие %
| Александр Цвирк | -10 при макс. +240нажатий 1 | -4.2% |
| Александр Черкасов | +20 при макс. +530нажатий 1 | 3.8% |
| Евгений Капитульский | +20 при макс. +450нажатий 1 | 4.4% |
| Арсений Соломин | +10 при макс. +200нажатий 1 | 5.0% |
| Александр Блинов | +20 при макс. +300нажатий 1 | 6.7% |
Редакторы
Любимые — по % взятий (≥ 10 вопр.)
—
Нелюбимые — по % взятий
—
Больше всего взято (абс.)
| Черкасов | +2 / −0 | 100% |
| Хемий | +2 / −0 | 100% |
| Киселёв | +1 / −0 | 100% |
Больше всего минусов (абс.)
| Басс | +0 / −1 | 0% |
То же по редакторам: полный банк вопросов в ваших турах (без разминки), порог для списков — не менее 10 вопросов у редактора в этом объёме.
Любимые — % взятых от всех вопросов (≥ 10)
| Хемий | +2 / −0 ·49 не наж.из 51 в банке | 3.9% |
| Черкасов | +2 / −0 ·49 не наж.из 51 в банке | 3.9% |
| Киселёв | +1 / −0 ·49 не наж.из 50 в банке | 2.0% |
| Басс | +0 / −1 ·49 не наж.из 50 в банке | 0.0% |
| Артеменко | +0 / −0 ·50 не наж.из 50 в банке | 0.0% |
Нелюбимые — наименьший % взятых от всех вопросов
| Басс | +0 / −1 ·49 не наж.из 50 в банке | 0.0% |
| Артеменко | +0 / −0 ·50 не наж.из 50 в банке | 0.0% |
| Киселёв | +1 / −0 ·49 не наж.из 50 в банке | 2.0% |
| Черкасов | +2 / −0 ·49 не наж.из 51 в банке | 3.9% |
| Хемий | +2 / −0 ·49 не наж.из 51 в банке | 3.9% |
Качество на взятых — доля номинала (лучшие)
| Хемий | ном. +50 / 1500взято 2 из 51 | 3.3% |
| Черкасов | ном. +30 / 1500взято 2 из 51 | 2.0% |
| Киселёв | ном. +20 / 1500взято 1 из 50 | 1.3% |
Качество на взятых — доля номинала (худшие)
| Киселёв | ном. +20 / 1500взято 1 из 50 | 1.3% |
| Черкасов | ном. +30 / 1500взято 2 из 51 | 2.0% |
| Хемий | ном. +50 / 1500взято 2 из 51 | 3.3% |
Очки от потенциала банка — лучшие %
| Хемий | +50 при макс. +1500нажатий 2 | 3.3% |
| Черкасов | +30 при макс. +1500нажатий 2 | 2.0% |
| Киселёв | +20 при макс. +1500нажатий 1 | 1.3% |
| Басс | -10 при макс. +1500нажатий 1 | -0.7% |
Очки от потенциала банка — худшие %
| Басс | -10 при макс. +1500нажатий 1 | -0.7% |
| Киселёв | +20 при макс. +1500нажатий 1 | 1.3% |
| Черкасов | +30 при макс. +1500нажатий 2 | 2.0% |
| Хемий | +50 при макс. +1500нажатий 2 | 3.3% |
Соперники
Для таблиц по винрейту нужно не меньше трёх очных игр с одним соперником. Ниже — рейтинг по средней разнице очков за игру (учитывается любое число встреч).
Средняя разница за игру: сумма (ваши очки − очки соперника) по всем очным боям, делённая на число таких игр. Топ-10 без минимума по числу игр.
Самые удобные (max разница / игры)
| Соперник | В-Н-П | Σ | Ср. |
|---|---|---|---|
| Алексей Бабицкий | 1–0–0 | +40 | +40.00 |
| Алексей Индоиту | 1–0–0 | +30 | +30.00 |
| Александр Мусиенко | 1–0–0 | +10 | +10.00 |
| Аркадий Тишман | 0–0–1 | -10 | -10.00 |
| Микола Пручковский | 0–0–1 | -20 | -20.00 |
| Сергей Никольский | 0–0–1 | -60 | -60.00 |
| Армен Гамбарян | 0–0–2 | -220 | -110.00 |
| Константин Пронкевич | 0–0–2 | -220 | -110.00 |
| Григорий Зайдман | 0–0–1 | -140 | -140.00 |
| Алексей Соловьев | 0–0–1 | -150 | -150.00 |
Самые неудобные (min разница / игры)
| Соперник | В-Н-П | Σ | Ср. |
|---|---|---|---|
| Влад Дейкун | 0–0–1 | -170 | -170.00 |
| Павел Трощенко | 0–0–1 | -170 | -170.00 |
| Алексей Соловьев | 0–0–1 | -150 | -150.00 |
| Григорий Зайдман | 0–0–1 | -140 | -140.00 |
| Армен Гамбарян | 0–0–2 | -220 | -110.00 |
| Константин Пронкевич | 0–0–2 | -220 | -110.00 |
| Сергей Никольский | 0–0–1 | -60 | -60.00 |
| Микола Пручковский | 0–0–1 | -20 | -20.00 |
| Аркадий Тишман | 0–0–1 | -10 | -10.00 |
| Александр Мусиенко | 1–0–0 | +10 | +10.00 |