EuroFootball
Тур 1 · 69 команд · сезон 7 · лидер: бройлерні кентаври
Команды
69
Текущий тур
1
Формат
Classic
Покрытие данных
Обновляется при каждом заходе на страницу
Команды со схемой59 / 69
86%
хотя бы один тур с заполненной схемой
Туры со схемой1567 / 2338
67%
всего ячеек «Тур × Команда»
Туры с MVP1567 / 2338
67%
MVP с ts > 0
Турнирная таблица
Нажмите ▼ — ts тура, очки тура (прирост), MVP состава и место в туре.
Загрузка схем и лучших игроков… (данные подтягиваются в фоне)
| Команда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 2969.2 | 106 | TBD | TBD | ||
| 2 | Banderstadt | 917 | 2912.7 | 109.6 | TBD | TBD | |
| 3 | Kaliostroteam | 915 | 2911 | 106.9 | TBD | TBD | |
| 4 | Kaizer Bdzhols | 864 | 2854.7 | 94.3 | TBD | TBD | |
| 5 | 858 | 2892.9 | 97.2 | TBD | TBD | ||
| 6 | 840 | 2876.8 | 93 | TBD | TBD | ||
| 7 | 835 | 2885 | 97.2 | TBD | TBD | ||
| 8 | 828 | 2905.8 | 99.1 | TBD | TBD | ||
| 9 | 791 | 2858.1 | 99.9 | TBD | TBD | ||
| 10 | 773 | 2865.3 | 98 | TBD | TBD | ||
| 11 | 762 | 2853.5 | 94 | TBD | TBD | ||
| 12 | Minardi Qattroporte | 761 | 2871.5 | 106.9 | TBD | TBD | |
| 13 | 732 | 2853.5 | 105.5 | TBD | TBD | ||
| 14 | Samba de Odesa | 731 | 2836.8 | 99.9 | TBD | TBD | |
| 15 | 729 | 2814.5 | 96.7 | TBD | TBD | ||
| 16 | Ruh Mlynivtsi | 703 | 2842.5 | 102 | TBD | TBD | |
| 17 | Rio de Berezhaneiro | 702 | 2850.5 | 100 | TBD | TBD | |
| 18 | 701 | 2784.6 | 97 | TBD | TBD | ||
| 19 | 690 | 2839.5 | 98.6 | TBD | TBD | ||
| 20 | 676 | 2827.5 | 97.6 | TBD | TBD | ||
| 21 | 665 | 2805.4 | 103.7 | TBD | TBD | ||
| 22 | 656 | 2828.2 | 94 | TBD | TBD | ||
| 23 | 651 | 2828.8 | 95 | TBD | TBD | ||
| 24 | 647 | 2819.2 | 98.5 | TBD | TBD | ||
| 25 | lex4 | 643 | 2831.9 | 95.2 | TBD | TBD | |
| 26 | 621 | 2801.8 | 97.3 | TBD | TBD | ||
| 27 | Офісний клуб "Дніпро" | 617 | 2809.5 | 93.3 | TBD | TBD | |
| 28 | 576 | 2752.3 | 99.8 | TBD | TBD | ||
| 29 | 549 | 2773.9 | 99.4 | TBD | TBD | ||
| 30 | 542 | 2795.6 | 93.1 | TBD | TBD | ||
| 31 | 535 | 2763.5 | 92.6 | TBD | TBD | ||
| 32 | 510 | 2746.2 | 92.7 | TBD | TBD | ||
| 33 | 499 | 2763.5 | 93.8 | TBD | TBD | ||
| 34 | 498 | 2774.4 | 100.4 | TBD | TBD | ||
| 35 | Batistuta2001 | 496 | 2762.6 | 94.2 | TBD | TBD | |
| 36 | 480 | 2750.5 | 92.4 | TBD | TBD | ||
| 37 | 470 | 2755.1 | 91.3 | TBD | TBD | ||
| 38 | 462 | 2734.8 | 96.4 | TBD | TBD | ||
| 39 | Crazy Cat | 441 | 2723.2 | 95.8 | TBD | TBD | |
| 40 | Aldair | 410 | 2722.8 | 94.2 | TBD | TBD | |
| 41 | Immolate Improved | 404 | 2729.7 | 92.5 | TBD | TBD | |
| 42 | 396 | 2674.9 | 93.4 | TBD | TBD | ||
| 43 | lviv power | 369 | 2667.6 | 95.2 | TBD | TBD | |
| 44 | 330 | 2712.1 | 97.7 | TBD | TBD | ||
| 45 | 274 | 2199.5 | 93.4 | TBD | TBD | ||
| 46 | VorsklaWC | 267 | 2597.5 | 97.4 | TBD | TBD | |
| 47 | 200 | 2620.4 | 95.8 | TBD | TBD | ||
| 48 | 175 | 2557 | 88.1 | TBD | TBD | ||
| 49 | 168 | 2560.7 | 96.7 | TBD | TBD | ||
| 50 | 140 | 2543.2 | 90.3 | TBD | TBD | ||
| 51 | Macedonian Racoons | 94 | 2503.7 | 83.6 | TBD | TBD | |
| 52 | Magnat | 75 | 2408.2 | 85.3 | TBD | TBD | |
| 53 | 66 | 2437.4 | 83.7 | TBD | TBD | ||
| 54 | romansito | 63 | 2422.8 | 87.2 | TBD | TBD | |
| 55 | 23 | 2391.3 | 84.1 | TBD | TBD | ||
| 56 | 18 | 2419.5 | 85.8 | TBD | TBD | ||
| 57 | Valdemarko | 6 | 2384.3 | 77.5 | TBD | TBD | |
| 58 | 0 | 2366.6 | 77.2 | TBD | TBD | ||
| 59 | Kyky | 0 | 2365.2 | 74 | TBD | TBD | |
| 60 | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | ||
| 61 | Arsen | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | |
| 62 | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | ||
| 63 | Dill_Doe | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | |
| 64 | Svinicius | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | |
| 65 | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | ||
| 66 | DeathMasterTeam | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | |
| 67 | VRO | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | |
| 68 | laal | 0 | 2355.7 | 0 | TBD | TBD | |
| 69 | ODIN3 | 0 | 2242.6 | 0 | TBD | TBD |
Схема — самый частый модуль по турам (оценка по очкам состава). Лучший игрок — максимум total за один тур в составе. Источник: mantrafootball.org/leagues/576/results
Рейтинги игроков по туру
Топ по total_score среди кандидатов по позициям (турнир API).
Нет данных за этот тур.






