Guadalajara
Тур 1 · 96 команд · сезон 7 · лидер: ФК Думка
Команды
96
Текущий тур
1
Формат
Classic
Покрытие данных
Обновляется при каждом заходе на страницу
Команды со схемой75 / 96
78%
хотя бы один тур с заполненной схемой
Туры со схемой1957 / 3264
60%
всего ячеек «Тур × Команда»
Туры с MVP1957 / 3264
60%
MVP с ts > 0
Турнирная таблица
Нажмите ▼ — ts тура, очки тура (прирост), MVP состава и место в туре.
Загрузка схем и лучших игроков… (данные подтягиваются в фоне)
| Команда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Думка | 816 | 2894.1 | 103.5 | TBD | TBD | |
| 2 | Yust_76 | 785 | 2883.6 | 98.9 | TBD | TBD | |
| 3 | 778 | 2874.6 | 105.1 | TBD | TBD | ||
| 4 | UNDERDOG | 777 | 2908.8 | 103.9 | TBD | TBD | |
| 5 | FC SolOl | 767 | 2896.3 | 101.1 | TBD | TBD | |
| 6 | 764 | 2865.6 | 100 | TBD | TBD | ||
| 7 | 742 | 2874.4 | 98.5 | TBD | TBD | ||
| 8 | MuNdo LaTeRaL | 729 | 2866.5 | 97.5 | TBD | TBD | |
| 9 | 724 | 2896.8 | 95.8 | TBD | TBD | ||
| 10 | 713 | 2873.8 | 94.1 | TBD | TBD | ||
| 11 | Dribbling Maguire | 706 | 2881.7 | 95.5 | TBD | TBD | |
| 12 | Liliya | 699 | 2876.1 | 100 | TBD | TBD | |
| 13 | Trembita FC | 695 | 2878.1 | 103.2 | TBD | TBD | |
| 14 | 693 | 2793.5 | 96.4 | TBD | TBD | ||
| 15 | 676 | 2877.7 | 103.1 | TBD | TBD | ||
| 16 | FCSD | 666 | 2822.3 | 94.2 | TBD | TBD | |
| 17 | fabreg | 660 | 2820.7 | 100.3 | TBD | TBD | |
| 18 | Бахмут | 645 | 2837.1 | 94.1 | TBD | TBD | |
| 19 | 637 | 2867.3 | 95.5 | TBD | TBD | ||
| 20 | 625 | 2846 | 98.8 | TBD | TBD | ||
| 21 | 598 | 2839.6 | 93 | TBD | TBD | ||
| 22 | 594 | 2813.8 | 93.1 | TBD | TBD | ||
| 23 | 575 | 2854.6 | 104.8 | TBD | TBD | ||
| 24 | 571 | 2812.1 | 92.9 | TBD | TBD | ||
| 25 | 542 | 2840.7 | 93.1 | TBD | TBD | ||
| 26 | 533 | 2835.2 | 97.3 | TBD | TBD | ||
| 27 | Karpaty | 518 | 2770.5 | 99 | TBD | TBD | |
| 28 | 500 | 2773.2 | 101.6 | TBD | TBD | ||
| 29 | 499 | 2805.8 | 96.2 | TBD | TBD | ||
| 30 | 485 | 2809.4 | 98.2 | TBD | TBD | ||
| 31 | ComboAD | 462 | 2789 | 95.4 | TBD | TBD | |
| 32 | 445 | 2746.1 | 97.9 | TBD | TBD | ||
| 33 | 440 | 2775.2 | 90.9 | TBD | TBD | ||
| 34 | 428 | 2738.1 | 97.4 | TBD | TBD | ||
| 35 | 427 | 2813.1 | 95.8 | TBD | TBD | ||
| 36 | Where is Joao Pedro? | 416 | 2769.4 | 97.9 | TBD | TBD | |
| 37 | Morhaint | 408 | 2772.1 | 93.9 | TBD | TBD | |
| 38 | 395 | 2663.8 | 93.4 | TBD | TBD | ||
| 39 | 388 | 2761.1 | 102.7 | TBD | TBD | ||
| 40 | 385 | 2710.7 | 95.5 | TBD | TBD | ||
| 41 | 382 | 2799.1 | 94.5 | TBD | TBD | ||
| 42 | 380 | 2778.2 | 97.4 | TBD | TBD | ||
| 43 | 371 | 2712 | 102.7 | TBD | TBD | ||
| 44 | Slavia | 365 | 2688.2 | 99 | TBD | TBD | |
| 45 | 358 | 2734.8 | 94.4 | TBD | TBD | ||
| 46 | 331 | 2709 | 101.5 | TBD | TBD | ||
| 47 | 325 | 2675.1 | 93 | TBD | TBD | ||
| 48 | ФК Параолимпийцы | 318 | 2667.9 | 90 | TBD | TBD | |
| 49 | Bukovyna | 297 | 2689.8 | 95.2 | TBD | TBD | |
| 50 | 288 | 2744.4 | 99.9 | TBD | TBD | ||
| 51 | ПРИВОЗ | 277 | 2683.7 | 95.3 | TBD | TBD | |
| 52 | 272 | 2657 | 94.8 | TBD | TBD | ||
| 53 | 268 | 2668.1 | 93.5 | TBD | TBD | ||
| 54 | Італійський Чорноморець | 261 | 2620.7 | 91.5 | TBD | TBD | |
| 55 | Fifa2026 | 236 | 2605.3 | 89.4 | TBD | TBD | |
| 56 | OldB | 210 | 2629.3 | 95.2 | TBD | TBD | |
| 57 | 203 | 2633 | 91.8 | TBD | TBD | ||
| 58 | Iren’s 11 | 196 | 2522.4 | 96 | TBD | TBD | |
| 59 | 180 | 2438.2 | 100.6 | TBD | TBD | ||
| 60 | 162 | 2475.3 | 96.1 | TBD | TBD | ||
| 61 | KROTI | 103 | 2580.7 | 90.6 | TBD | TBD | |
| 62 | 80 | 2451.6 | 87.5 | TBD | TBD | ||
| 63 | 77 | 2363.2 | 96.9 | TBD | TBD | ||
| 64 | 60 | 2450.6 | 92.5 | TBD | TBD | ||
| 65 | 40 | 2365 | 84.4 | TBD | TBD | ||
| 66 | tototo | 8 | 2291.6 | 78.9 | TBD | TBD | |
| 67 | 0 | 2315.8 | 79.5 | TBD | TBD | ||
| 68 | 0 | 2296.9 | 80.8 | TBD | TBD | ||
| 69 | 0 | 2290.7 | 74.9 | TBD | TBD | ||
| 70 | Nyva | 0 | 2289.2 | 73.4 | TBD | TBD | |
| 71 | Semega | 0 | 2287.2 | 74.5 | TBD | TBD | |
| 72 | 0 | 2269.5 | 56.8 | TBD | TBD | ||
| 73 | Melitopol | 0 | 2267.7 | 55 | TBD | TBD | |
| 74 | Arsenal | 0 | 2256.9 | 44.2 | TBD | TBD | |
| 75 | Domchack | 0 | 2253.9 | 41.2 | TBD | TBD | |
| 76 | Scott FC | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 77 | TTYFree | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 78 | Zhydachiv | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 79 | Beerlove | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 80 | Kovel | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 81 | bandra | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 82 | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | ||
| 83 | Inter Kyiv | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 84 | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | ||
| 85 | 11_Milners | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 86 | Lviv | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 87 | wantsomemore | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 88 | VladNyky | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 89 | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | ||
| 90 | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | ||
| 91 | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | ||
| 92 | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | ||
| 93 | Gans | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 94 | FC Krivbass | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 95 | Zpfoot | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD | |
| 96 | Mantafree | 0 | 2253.9 | 0 | TBD | TBD |
Схема — самый частый модуль по турам (оценка по очкам состава). Лучший игрок — максимум total за один тур в составе. Источник: mantrafootball.org/leagues/572/results
Рейтинги игроков по туру
Топ по total_score среди кандидатов по позициям (турнир API).
Нет данных за этот тур.





