Сусветнае пекла
Сегодня и завтра
Сегодня и завтра матчей ЧМ нет.
Таблица дивизиона A
По завершённым матчам
| # | Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Віталій | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 45 | 44 | +1 | 53.473 | 54.000 |
| 2 | Євген Миколаїв | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | +9 | 53.107 | 50.000 |
| 3 | Марія | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 54 | 53 | +1 | 53.122 | 48.000 |
| 4 | Олексій Жун | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 57 | 68 | -11 | 52.347 | 44.000 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Заб/Проп — голы, РГ — разница, О — очки, Прогн. — сумма прогнозных очков сборных, Ск. прогн. — только группа: факт 3/1/0 за сыгранные + прогноз за оставшиеся.
Дуэли — дивизион A
6 пар менеджеров: очки сборных одного против сборных другого на матчах ЧМ
Євген Миколаїв — Віталій
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Євген Миколаїв | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| Віталій | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Євген Миколаїв — Марія
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Євген Миколаїв | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| Марія | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 |
Євген Миколаїв — Олексій Жун
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Євген Миколаїв | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 19 | +8 |
| Олексій Жун | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 |
Марія — Віталій
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віталій | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| Марія | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
Олексій Жун — Віталій
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віталій | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 |
| Олексій Жун | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
Олексій Жун — Марія
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марія | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 22 | +2 |
| Олексій Жун | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 |
Результаты драфта
Прогноз слева (Σ) зафиксирован по коэффициентам на 11.06.2026, 12:11. Справа (Ск.) — только групповой этап: факт 3/1/0 за сыгранные матчи + прогноз по коэффициентам за оставшиеся.
Віталій
Σ 53.473
Ск. 54.000
Argentina7.185/9.000
Belgium6.916/5.000
Mexico6.239/9.000
Colombia5.855/7.000
Japan4.951/5.000
Côte d'Ivoire4.628/6.000
Bosnia and Herzegovina3.911/4.000
Scotland3.903/3.000
Paraguay3.864/4.000
Saudi Arabia2.331/2.000
Iraq1.294/0.000
Panama2.396/0.000
Євген Миколаїв
Σ 53.107
Ск. 50.000
Spain7.743/7.000
Portugal6.786/5.000
Netherlands6.118/7.000
Canada5.585/4.000
Morocco5.099/7.000
Korea Republic4.285/3.000
Senegal4.179/3.000
Algeria3.938/4.000
Ghana3.124/4.000
Australia3.011/4.000
New Zealand2.339/1.000
Curaçao0.900/1.000
Марія
Σ 53.122
Ск. 48.000
France6.988/9.000
England6.971/7.000
Switzerland6.506/7.000
USA5.318/6.000
Ecuador5.181/4.000
IR Iran3.750/3.000
Austria4.999/4.000
Czechia4.224/1.000
Cabo Verde2.389/3.000
Tunisia2.536/0.000
Congo DR2.725/4.000
Haiti1.535/0.000
Олексій Жун
Σ 52.347
Ск. 44.000
Brazil7.271/7.000
Germany7.181/6.000
Norway5.375/6.000
Croatia5.194/6.000
Uruguay5.478/2.000
Egypt4.507/5.000
Türkiye5.157/3.000
Sweden3.874/4.000
Uzbekistan2.356/0.000
Qatar1.674/1.000
South Africa2.663/4.000
Jordan1.617/0.000
Группы ЧМ 2026
По завершённым матчам
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 6.239 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2.663 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4.285 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4.224 | 1.000 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.506 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 5.585 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3.911 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1.674 | 1.000 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 7.271 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.099 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3.903 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 1.535 | 0.000 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 5.318 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.011 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.864 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5.157 | 3.000 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 7.181 | 6.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 4.628 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.181 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 0.900 | 1.000 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 6.118 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 4.951 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.874 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2.536 | 0.000 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 6.916 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 4.507 | 5.000 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.750 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 2.339 | 1.000 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | 7.743 | 7.000 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.389 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 5.478 | 2.000 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 2.331 | 2.000 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 6.988 | 9.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 5.375 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | 4.179 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 1.294 | 0.000 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 7.185 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.999 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.938 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1.617 | 0.000 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.855 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | 6.786 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2.725 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 2.356 | 0.000 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.971 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.194 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.124 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 2.396 | 0.000 |
Конфедерации — дивизион A
Сколько сборных каждой федерации у менеджера (всего 12).
| Менеджер | UEFA | AFC + OFC | CONMEBOL | CONCACAF | CAF | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Євген Миколаїв | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Олексій Жун | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Марія | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Віталій | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |