Имени Керуака
Суммарный пробег сборных на ЧМ-2026: база → стадион → база на каждый матч. Базы — по данным РБК Недвижимость. Расстояние — по прямой (км), часовые пояса — смена UTC-смещения на плече туда и обратно.
Расписание на 23.07.2026, 01:11. Маршрут каждого матча: база → стадион → база. «Сыгр.» — только завершённые матчи, «всего» — с предстоящими.
| # | База | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City · USA | 8/8 | 25 703 | 25 703 | 14.0 | 14.0 | |
| 2 | Chattanooga · USA | 7/7 | 22 081 | 22 081 | 18.0 | 18.0 | |
| 3 | San Francisco · USA | 5/5 | 18 101 | 18 101 | 12.0 | 12.0 | |
| 4 | Guadalajara · Mexico | 5/5 | 17 502 | 17 502 | 8.0 | 8.0 | |
| 5 | San Diego · USA | 6/6 | 17 460 | 17 460 | 4.0 | 4.0 | |
| 6 | Vancouver · Canada | 5/5 | 16 602 | 16 602 | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | Kansas City · USA | 8/8 | 14 821 | 14 821 | 8.0 | 8.0 | |
| 8 | New York / New Jersey · USA | 6/6 | 13 986 | 13 986 | 6.0 | 6.0 | |
| 9 | Palm Beach Gardens · USA | 5/5 | 13 569 | 13 569 | 6.0 | 6.0 | |
| 10 | Spokane · USA | 5/5 | 13 443 | 13 443 | 10.0 | 10.0 | |
| 11 | Greensboro · USA | 6/6 | 12 380 | 12 380 | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | Sandy · USA | 4/4 | 11 387 | 11 387 | 10.0 | 10.0 | |
| 13 | Pachuca · Mexico | 4/4 | 10 539 | 10 539 | 6.0 | 6.0 | |
| 14 | Columbus · USA | 4/4 | 10 347 | 10 347 | 6.0 | 6.0 | |
| 15 | Boca Raton · USA | 3/3 | 10 118 | 10 118 | 4.0 | 4.0 | |
| 16 | Goleta · USA | 4/4 | 9 893 | 9 893 | 8.0 | 8.0 | |
| 17 | Kansas City · USA | 4/4 | 9 861 | 9 861 | 8.0 | 8.0 | |
| 18 | Nashville · USA | 4/4 | 9 694 | 9 694 | 2.0 | 2.0 | |
| 19 | San Francisco · USA | 4/4 | 9 576 | 9 576 | 4.0 | 4.0 | |
| 20 | New York / New Jersey · USA | 4/4 | 8 884 | 8 884 | 6.0 | 6.0 | |
| 21 | Portland · USA | 3/3 | 8 828 | 8 828 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | Winston-Salem · USA | 4/4 | 8 389 | 8 389 | 2.0 | 2.0 | |
| 23 | New York / New Jersey · USA | 5/5 | 8 374 | 8 374 | 2.0 | 2.0 | |
| 24 | Dallas · USA | 3/3 | 8 318 | 8 318 | 6.0 | 6.0 | |
| 25 | San Diego · USA | 3/3 | 7 978 | 7 978 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Irvine · USA | 5/5 | 7 708 | 7 708 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Mesa · USA | 3/3 | 7 237 | 7 237 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Boston · USA | 7/7 | 7 125 | 7 125 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Houston · USA | 4/4 | 7 120 | 7 120 | 6.0 | 6.0 | |
| 30 | Santa Barbara · USA | 3/3 | 7 093 | 7 093 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | Dallas · USA | 4/4 | 6 912 | 6 912 | 4.0 | 4.0 | |
| 32 | Cancún · Mexico | 3/3 | 6 887 | 6 887 | 6.0 | 6.0 | |
| 33 | Kansas City · USA | 4/4 | 6 768 | 6 768 | 2.0 | 2.0 | |
| 34 | Renton · USA | 6/6 | 6 667 | 6 667 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Austin · USA | 3/3 | 6 659 | 6 659 | 4.0 | 4.0 | |
| 36 | Atlanta · USA | 3/3 | 6 592 | 6 592 | 6.0 | 6.0 | |
| 37 | Charlotte · USA | 3/3 | 6 575 | 6 575 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | Alexandria · USA | 4/4 | 6 544 | 6 544 | 2.0 | 2.0 | |
| 39 | Boston · USA | 4/4 | 6 340 | 6 340 | 2.0 | 2.0 | |
| 40 | Philadelphia · USA | 4/4 | 5 331 | 5 331 | 2.0 | 2.0 | |
| 41 | Tampa · USA | 4/4 | 5 143 | 5 143 | 2.0 | 2.0 | |
| 42 | Tijuana · Mexico | 3/3 | 4 273 | 4 273 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | Greenbrier · USA | 3/3 | 4 187 | 4 187 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | New York / New Jersey · USA | 3/3 | 3 219 | 3 219 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | Monterrey · Mexico | 3/3 | 3 161 | 3 161 | 2.0 | 2.0 | |
| 46 | New Tecumseth · Canada | 3/3 | 1 417 | 1 417 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | Guadalajara · Mexico | 3/3 | 1 333 | 1 333 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | Mexico City · Mexico | 5/5 | 984 | 984 | 0.0 | 0.0 |
По матчам
EnglandKansas City — Sporting Kansas Cityсыгр. 25 703 км · Δtz 14.0 чвсего 25 703 км · Δtz 14.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | vs CRO Croatia | AT&T Stadium, Arlington | 742 кмΔtz 0.0 ч | 1 483 км | 0.0 ч |
| R2 | 23 черв. | vs GHA Ghana | Gillette Stadium, Boston | 1 990 кмΔtz 1.0 ч | 3 980 км | 2.0 ч |
| R3 | 28 черв. | @ PAN Panama | MetLife Stadium, East Rutherford | 1 754 кмΔtz 1.0 ч | 3 508 км | 2.0 ч |
| 1/16 | 1 лип. | vs COD Congo DR | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 086 кмΔtz 1.0 ч | 2 173 км | 2.0 ч |
| 1/8 | 6 лип. | @ MEX Mexico | Estadio Banorte, Mexico City | 2 232 кмΔtz 1.0 ч | 4 465 км | 2.0 ч |
| 1/4 | 12 лип. | @ NOR Norway | Hard Rock Stadium, Miami | 1 980 кмΔtz 1.0 ч | 3 961 км | 2.0 ч |
| 1/2 | 15 лип. | vs ARG Argentina | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 086 кмΔtz 1.0 ч | 2 173 км | 2.0 ч |
| 3 место | 19 лип. | @ FRA France | Hard Rock Stadium, Miami Garden, Miami | 1 980 кмΔtz 1.0 ч | 3 961 км | 2.0 ч |
SpainChattanooga — Baylor Schoolсыгр. 22 081 км · Δtz 18.0 чвсего 22 081 км · Δtz 18.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 15 черв. | vs CPV Cape Verde Islands | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 166 кмΔtz 0.0 ч | 332 км | 0.0 ч |
| R2 | 21 черв. | vs KSA Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 166 кмΔtz 0.0 ч | 332 км | 0.0 ч |
| R3 | 27 черв. | @ URU Uruguay | Estadio Akron, Zapopan | 2 387 кмΔtz 2.0 ч | 4 774 км | 4.0 ч |
| 1/16 | 2 лип. | vs AUT Austria | SoFi Stadium, Inglewood | 3 015 кмΔtz 3.0 ч | 6 031 км | 6.0 ч |
| 1/8 | 6 лип. | @ POR Portugal | AT&T Stadium, Dallas | 1 117 кмΔtz 1.0 ч | 2 233 км | 2.0 ч |
| 1/4 | 10 лип. | vs BEL Belgium | SoFi Stadium, Los Angeles | 3 015 кмΔtz 3.0 ч | 6 031 км | 6.0 ч |
| Финал | 19 лип. | vs ARG Argentina | MetLife Stadium, East Rutherford | 1 174 кмΔtz 0.0 ч | 2 348 км | 0.0 ч |
ParaguaySan Francisco — Spartan complexсыгр. 18 101 км · Δtz 12.0 чвсего 18 101 км · Δtz 12.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13 черв. | @ USA USA | SoFi Stadium, Inglewood | 562 кмΔtz 0.0 ч | 1 124 км | 0.0 ч |
| R2 | 20 черв. | @ TUR Türkiye | Levi's Stadium, Santa Clara | 57.3 кмΔtz 0.0 ч | 115 км | 0.0 ч |
| R3 | 26 черв. | vs AUS Australia | Levi's Stadium, Santa Clara | 57.3 кмΔtz 0.0 ч | 115 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 29 черв. | @ GER Germany | Gillette Stadium, Boston | 4 323 кмΔtz 3.0 ч | 8 646 км | 6.0 ч |
| 1/8 | 5 лип. | vs FRA France | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 4 051 кмΔtz 3.0 ч | 8 103 км | 6.0 ч |
ColombiaGuadalajara — Atlas academyсыгр. 17 502 км · Δtz 8.0 чвсего 17 502 км · Δtz 8.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18 черв. | @ UZB Uzbekistan | Estadio Banorte, Mexico City | 466 кмΔtz 0.0 ч | 931 км | 0.0 ч |
| R2 | 24 черв. | vs COD Congo DR | Estadio Akron, Zapopan | 11.9 кмΔtz 0.0 ч | 23.8 км | 0.0 ч |
| R3 | 28 черв. | vs POR Portugal | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 2 429 кмΔtz 2.0 ч | 4 857 км | 4.0 ч |
| 1/16 | 4 лип. | vs GHA Ghana | Arrowhead Stadium, Kansas City | 2 213 кмΔtz 1.0 ч | 4 427 км | 2.0 ч |
| 1/8 | 7 лип. | @ SUI Switzerland | BC Place, Vancouver | 3 632 кмΔtz 1.0 ч | 7 263 км | 2.0 ч |
SwitzerlandSan Diego — Jewish Academyсыгр. 17 460 км · Δtz 4.0 чвсего 17 460 км · Δtz 4.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13 черв. | @ QAT Qatar | Levi's Stadium, Santa Clara | 680 кмΔtz 0.0 ч | 1 361 км | 0.0 ч |
| R2 | 18 черв. | vs BIH Bosnia & Herzegovina | SoFi Stadium, Inglewood | 176 кмΔtz 0.0 ч | 352 км | 0.0 ч |
| R3 | 24 черв. | vs CAN Canada | BC Place, Vancouver | 1 907 кмΔtz 0.0 ч | 3 813 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 3 лип. | vs ALG Algeria | BC Place, Vancouver | 1 907 кмΔtz 0.0 ч | 3 813 км | 0.0 ч |
| 1/8 | 7 лип. | vs COL Colombia | BC Place, Vancouver | 1 907 кмΔtz 0.0 ч | 3 813 км | 0.0 ч |
| 1/4 | 12 лип. | @ ARG Argentina | Arrowhead Stadium, Kansas City | 2 154 кмΔtz 2.0 ч | 4 308 км | 4.0 ч |
CanadaVancouver — Национальный центр развития футболасыгр. 16 602 км · Δtz 10.0 чвсего 16 602 км · Δtz 10.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 12 черв. | vs BIH Bosnia & Herzegovina | BMO Field, Toronto | 3 357 кмΔtz 3.0 ч | 6 715 км | 6.0 ч |
| R2 | 19 черв. | vs QAT Qatar | BC Place, Vancouver | 0.9 кмΔtz 0.0 ч | 1.8 км | 0.0 ч |
| R3 | 24 черв. | @ SUI Switzerland | BC Place, Vancouver | 0.9 кмΔtz 0.0 ч | 1.8 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 28 черв. | @ RSA South Africa | SoFi Stadium, Inglewood | 1 749 кмΔtz 0.0 ч | 3 499 км | 0.0 ч |
| 1/8 | 4 лип. | vs MAR Morocco | NRG Stadium, Houston | 3 192 кмΔtz 2.0 ч | 6 385 км | 4.0 ч |
ArgentinaKansas City — Sporting Kansas Cityсыгр. 14 821 км · Δtz 8.0 чвсего 14 821 км · Δtz 8.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | vs ALG Algeria | Arrowhead Stadium, Kansas City | 9.9 кмΔtz 0.0 ч | 19.9 км | 0.0 ч |
| R2 | 22 черв. | vs AUT Austria | AT&T Stadium, Arlington | 742 кмΔtz 0.0 ч | 1 483 км | 0.0 ч |
| R3 | 28 черв. | @ JOR Jordan | AT&T Stadium, Arlington | 742 кмΔtz 0.0 ч | 1 483 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 4 лип. | vs CPV Cape Verde Islands | Hard Rock Stadium, Miami | 1 980 кмΔtz 1.0 ч | 3 961 км | 2.0 ч |
| 1/8 | 7 лип. | vs EGY Egypt | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 086 кмΔtz 1.0 ч | 2 173 км | 2.0 ч |
| 1/4 | 12 лип. | vs SUI Switzerland | Arrowhead Stadium, Kansas City | 9.9 кмΔtz 0.0 ч | 19.9 км | 0.0 ч |
| 1/2 | 15 лип. | @ ENG England | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 086 кмΔtz 1.0 ч | 2 173 км | 2.0 ч |
| Финал | 19 лип. | @ ESP Spain | MetLife Stadium, East Rutherford | 1 754 кмΔtz 1.0 ч | 3 508 км | 2.0 ч |
MoroccoNew York / New Jersey — The Pingry Schoolсыгр. 13 986 км · Δtz 6.0 чвсего 13 986 км · Δtz 6.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 черв. | @ BRA Brazil | MetLife Stadium, East Rutherford | 12.5 кмΔtz 0.0 ч | 25.0 км | 0.0 ч |
| R2 | 20 черв. | @ SCO Scotland | Gillette Stadium, Boston | 275 кмΔtz 0.0 ч | 550 км | 0.0 ч |
| R3 | 25 черв. | vs HAI Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 201 кмΔtz 0.0 ч | 2 401 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 30 черв. | @ NED Netherlands | Estadio BBVA, Monterrey | 2 940 кмΔtz 2.0 ч | 5 879 км | 4.0 ч |
| 1/8 | 4 лип. | @ CAN Canada | NRG Stadium, Houston | 2 290 кмΔtz 1.0 ч | 4 579 км | 2.0 ч |
| 1/4 | 9 лип. | @ FRA France | Gillette Stadium, Boston | 275 кмΔtz 0.0 ч | 550 км | 0.0 ч |
PortugalPalm Beach Gardens — Gardens North County District Parkсыгр. 13 569 км · Δtz 6.0 чвсего 13 569 км · Δtz 6.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | vs COD Congo DR | NRG Stadium, Houston | 1 528 кмΔtz 1.0 ч | 3 056 км | 2.0 ч |
| R2 | 23 черв. | vs UZB Uzbekistan | NRG Stadium, Houston | 1 528 кмΔtz 1.0 ч | 3 056 км | 2.0 ч |
| R3 | 28 черв. | @ COL Colombia | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 96.7 кмΔtz 0.0 ч | 193 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 3 лип. | vs CRO Croatia | BMO Field, Toronto | 1 870 кмΔtz 0.0 ч | 3 741 км | 0.0 ч |
| 1/8 | 6 лип. | vs ESP Spain | AT&T Stadium, Dallas | 1 761 кмΔtz 1.0 ч | 3 522 км | 2.0 ч |
EgyptSpokane — Gonzaga Universityсыгр. 13 443 км · Δtz 10.0 чвсего 13 443 км · Δtz 10.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 15 черв. | @ BEL Belgium | Lumen Field, Seattle | 368 кмΔtz 0.0 ч | 735 км | 0.0 ч |
| R2 | 22 черв. | @ NZL New Zealand | BC Place, Vancouver | 456 кмΔtz 0.0 ч | 912 км | 0.0 ч |
| R3 | 27 черв. | vs IRN Iran | Lumen Field, Seattle | 368 кмΔtz 0.0 ч | 735 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 3 лип. | @ AUS Australia | AT&T Stadium, Dallas | 2 380 кмΔtz 2.0 ч | 4 760 км | 4.0 ч |
| 1/8 | 7 лип. | @ ARG Argentina | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 3 150 кмΔtz 3.0 ч | 6 300 км | 6.0 ч |
NorwayGreensboro — UNC Greensboroсыгр. 12 380 км · Δtz 2.0 чвсего 12 380 км · Δtz 2.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | @ IRQ Iraq | Gillette Stadium, Boston | 994 кмΔtz 0.0 ч | 1 988 км | 0.0 ч |
| R2 | 23 черв. | vs SEN Senegal | MetLife Stadium, East Rutherford | 725 кмΔtz 0.0 ч | 1 450 км | 0.0 ч |
| R3 | 26 черв. | vs FRA France | Gillette Stadium, Boston | 994 кмΔtz 0.0 ч | 1 988 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 30 черв. | @ CIV Ivory Coast | AT&T Stadium, Dallas | 1 627 кмΔtz 1.0 ч | 3 255 км | 2.0 ч |
| 1/8 | 5 лип. | @ BRA Brazil | MetLife Stadium, East Rutherford | 725 кмΔtz 0.0 ч | 1 450 км | 0.0 ч |
| 1/4 | 12 лип. | vs ENG England | Hard Rock Stadium, Miami | 1 125 кмΔtz 0.0 ч | 2 251 км | 0.0 ч |
Bosnia and HerzegovinaSandy — Real Salt Lakeсыгр. 11 387 км · Δtz 10.0 чвсего 11 387 км · Δtz 10.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 12 черв. | @ CAN Canada | BMO Field, Toronto | 2 683 кмΔtz 2.0 ч | 5 367 км | 4.0 ч |
| R2 | 18 черв. | @ SUI Switzerland | SoFi Stadium, Inglewood | 930 кмΔtz 1.0 ч | 1 861 км | 2.0 ч |
| R3 | 24 черв. | vs QAT Qatar | Lumen Field, Seattle | 1 141 кмΔtz 1.0 ч | 2 281 км | 2.0 ч |
| 1/16 | 2 лип. | @ USA USA | Levi's Stadium, San-Francisco | 939 кмΔtz 1.0 ч | 1 878 км | 2.0 ч |
South AfricaPachuca — CF Pachucaсыгр. 10 539 км · Δtz 6.0 чвсего 10 539 км · Δtz 6.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11 черв. | @ MEX Mexico | Estadio Banorte, Mexico City | 85.1 кмΔtz 0.0 ч | 170 км | 0.0 ч |
| R2 | 18 черв. | @ CZE Czechia | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 2 077 кмΔtz 2.0 ч | 4 153 км | 4.0 ч |
| R3 | 25 черв. | vs KOR South Korea | Estadio BBVA, Monterrey | 639 кмΔtz 0.0 ч | 1 279 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 28 черв. | vs CAN Canada | SoFi Stadium, Inglewood | 2 469 кмΔtz 1.0 ч | 4 937 км | 2.0 ч |
EcuadorColumbus — Columbus Crewсыгр. 10 347 км · Δtz 6.0 чвсего 10 347 км · Δtz 6.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 15 черв. | @ CIV Ivory Coast | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 668 кмΔtz 0.0 ч | 1 335 км | 0.0 ч |
| R2 | 21 черв. | vs CUW Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City | 990 кмΔtz 1.0 ч | 1 980 км | 2.0 ч |
| R3 | 25 черв. | vs GER Germany | MetLife Stadium, East Rutherford | 761 кмΔtz 0.0 ч | 1 523 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 1 лип. | @ MEX Mexico | Estadio Banorte, Mexico City | 2 755 кмΔtz 2.0 ч | 5 509 км | 4.0 ч |
CuraçaoBoca Raton — Florida Atlantic Universityсыгр. 10 118 км · Δtz 4.0 чвсего 10 118 км · Δtz 4.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 черв. | @ GER Germany | NRG Stadium, Houston | 1 543 кмΔtz 1.0 ч | 3 087 км | 2.0 ч |
| R2 | 21 черв. | @ ECU Ecuador | Arrowhead Stadium, Kansas City | 1 942 кмΔtz 1.0 ч | 3 885 км | 2.0 ч |
| R3 | 25 черв. | vs CIV Ivory Coast | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 1 573 кмΔtz 0.0 ч | 3 147 км | 0.0 ч |
AustriaGoleta — UCSB Harder Stadiumсыгр. 9 893 км · Δtz 8.0 чвсего 9 893 км · Δtz 8.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | vs JOR Jordan | Levi's Stadium, Santa Clara | 382 кмΔtz 0.0 ч | 764 км | 0.0 ч |
| R2 | 22 черв. | @ ARG Argentina | AT&T Stadium, Arlington | 2 110 кмΔtz 2.0 ч | 4 219 км | 4.0 ч |
| R3 | 28 черв. | @ ALG Algeria | Arrowhead Stadium, Kansas City | 2 308 кмΔtz 2.0 ч | 4 615 км | 4.0 ч |
| 1/16 | 2 лип. | @ ESP Spain | SoFi Stadium, Inglewood | 147 кмΔtz 0.0 ч | 294 км | 0.0 ч |
AlgeriaKansas City — Канзасский университетсыгр. 9 861 км · Δtz 8.0 чвсего 9 861 км · Δtz 8.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | @ ARG Argentina | Arrowhead Stadium, Kansas City | 9.9 кмΔtz 0.0 ч | 19.9 км | 0.0 ч |
| R2 | 23 черв. | @ JOR Jordan | Levi's Stadium, Santa Clara | 2 390 кмΔtz 2.0 ч | 4 780 км | 4.0 ч |
| R3 | 28 черв. | vs AUT Austria | Arrowhead Stadium, Kansas City | 9.9 кмΔtz 0.0 ч | 19.9 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 3 лип. | @ SUI Switzerland | BC Place, Vancouver | 2 520 кмΔtz 2.0 ч | 5 041 км | 4.0 ч |
JapanNashville — Nashville SCсыгр. 9 694 км · Δtz 2.0 чвсего 9 694 км · Δtz 2.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 черв. | @ NED Netherlands | AT&T Stadium, Arlington | 1 018 кмΔtz 0.0 ч | 2 037 км | 0.0 ч |
| R2 | 21 черв. | @ TUN Tunisia | Estadio BBVA, Monterrey | 1 731 кмΔtz 1.0 ч | 3 461 км | 2.0 ч |
| R3 | 26 черв. | vs SWE Sweden | AT&T Stadium, Arlington | 1 018 кмΔtz 0.0 ч | 2 037 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 29 черв. | @ BRA Brazil | NRG Stadium, Houston | 1 080 кмΔtz 0.0 ч | 2 159 км | 0.0 ч |
AustraliaSan Francisco — Oakland Roots SCсыгр. 9 576 км · Δtz 4.0 чвсего 9 576 км · Δtz 4.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 черв. | vs TUR Türkiye | BC Place, Vancouver | 1 280 кмΔtz 0.0 ч | 2 560 км | 0.0 ч |
| R2 | 19 черв. | @ USA USA | Lumen Field, Seattle | 1 092 кмΔtz 0.0 ч | 2 184 км | 0.0 ч |
| R3 | 26 черв. | @ PAR Paraguay | Levi's Stadium, Santa Clara | 57.3 кмΔtz 0.0 ч | 115 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 3 лип. | vs EGY Egypt | AT&T Stadium, Dallas | 2 358 кмΔtz 2.0 ч | 4 717 км | 4.0 ч |
SenegalNew York / New Jersey — Rutgers Universityсыгр. 8 884 км · Δtz 6.0 чвсего 8 884 км · Δtz 6.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 16 черв. | @ FRA France | MetLife Stadium, East Rutherford | 12.5 кмΔtz 0.0 ч | 25.0 км | 0.0 ч |
| R2 | 23 черв. | @ NOR Norway | MetLife Stadium, East Rutherford | 12.5 кмΔtz 0.0 ч | 25.0 км | 0.0 ч |
| R3 | 26 черв. | vs IRQ Iraq | BMO Field, Toronto | 552 кмΔtz 0.0 ч | 1 103 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 1 лип. | @ BEL Belgium | Lumen Field, Seattle | 3 866 кмΔtz 3.0 ч | 7 731 км | 6.0 ч |
JordanPortland — Portland Universityсыгр. 8 828 км · Δtz 4.0 чвсего 8 828 км · Δtz 4.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17 черв. | @ AUT Austria | Levi's Stadium, Santa Clara | 904 кмΔtz 0.0 ч | 1 808 км | 0.0 ч |
| R2 | 23 черв. | vs ALG Algeria | Levi's Stadium, Santa Clara | 904 кмΔtz 0.0 ч | 1 808 км | 0.0 ч |
| R3 | 28 черв. | vs ARG Argentina | AT&T Stadium, Arlington | 2 606 кмΔtz 2.0 ч | 5 212 км | 4.0 ч |
GermanyWinston-Salem — Wake Forest Universityсыгр. 8 389 км · Δtz 2.0 чвсего 8 389 км · Δtz 2.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 черв. | vs CUW Curaçao | NRG Stadium, Houston | 1 583 кмΔtz 1.0 ч | 3 166 км | 2.0 ч |
| R2 | 20 черв. | vs CIV Ivory Coast | BMO Field, Toronto | 841 кмΔtz 0.0 ч | 1 681 км | 0.0 ч |
| R3 | 25 черв. | @ ECU Ecuador | MetLife Stadium, East Rutherford | 750 кмΔtz 0.0 ч | 1 500 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 29 черв. | vs PAR Paraguay | Gillette Stadium, Boston | 1 021 кмΔtz 0.0 ч | 2 042 км | 0.0 ч |
BrazilNew York / New Jersey — Columbia Parkсыгр. 8 374 км · Δtz 2.0 чвсего 8 374 км · Δtz 2.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 черв. | vs MAR Morocco | MetLife Stadium, East Rutherford | 12.5 кмΔtz 0.0 ч | 25.0 км | 0.0 ч |
| R2 | 20 черв. | vs HAI Haiti | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 134 кмΔtz 0.0 ч | 267 км | 0.0 ч |
| R3 | 25 черв. | @ SCO Scotland | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 1 739 кмΔtz 0.0 ч | 3 477 км | 0.0 ч |
| 1/16 | 29 черв. | vs JPN Japan | NRG Stadium, Houston | 2 290 кмΔtz 1.0 ч | 4 579 км | 2.0 ч |
| 1/8 | 5 лип. | vs NOR Norway | MetLife Stadium, East Rutherford | 12.5 кмΔtz 0.0 ч | 25.0 км | 0.0 ч |
CzechiaDallas — Mansfield stadiumсыгр. 8 318 км · Δtz 6.0 чвсего 8 318 км · Δtz 6.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 12 черв. | @ KOR South Korea | Estadio Akron, Zapopan | 1 498 кмΔtz 1.0 ч | 2 996 км | 2.0 ч |
| R2 | 18 черв. | vs RSA South Africa | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 157 кмΔtz 1.0 ч | 2 314 км | 2.0 ч |
| R3 | 25 черв. | vs MEX Mexico | Estadio Banorte, Mexico City | 1 504 кмΔtz 1.0 ч | 3 009 км | 2.0 ч |
New ZealandSan Diego — University of San Diegoсыгр. 7 978 км · Δtz 0.0 чвсего 7 978 км · Δtz 0.0 ч
| Тур | Дата | Матч | Стадион | База→стадион | Туда-обратно | Δtz×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 16 черв. | @ IRN Iran | SoFi Stadium, Inglewood | 176 кмΔtz 0.0 ч | 352 км | 0.0 ч |
| R2 | 22 черв. | vs EGY Egypt | BC Place, Vancouver | 1 907 кмΔtz 0.0 ч | 3 813 км | 0.0 ч |
| R3 | 27 черв. | vs BEL Belgium | BC Place, Vancouver | 1 907 кмΔtz 0.0 ч | 3 813 км | 0.0 ч |
