← к драфту
Ростеры — Кубак Сьвету 2026
FF J1: вероятность старта с FutbolFantasy, обновлено 10.06.2026, 11:26. N/A — не в прогнозе FF (сборная покрыта).
FF J1: вероятность старта с FutbolFantasy, обновлено 10.06.2026, 11:26. N/A — не в прогнозе FF (сборная покрыта).
50 / 11 слотов · 66 игр. за все туры
Лимиты по группам и конфедерациям действуют только на групповом этапе.
| Поз | Игрок | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKP·1 | 95% | 5 | 38 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 12 | ||
2 | 95% | 4.8 | 23 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ✕ | ✕ | 37 | |
3 | 50% | 4 | 0 | — | — | 0 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 268 | |
4 | 60% | 3.5 | 16 | 7 | 0 | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 325 | |
5 | 70% | 3.6 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 357 | |
6 | 70% | 4 | -3 | — | -3 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 364 | |
7 | 80% | 4.3 | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 30003 | |
DEF·1 | 80% | 3.8 | 20 | 9 | 9 | — | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
2 | 50% | 4.3 | 20 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
3 | 80% | 5.1 | 59 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | 28 | |
4 | 95% | 5.5 | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 44 | |
5 | 40% | 5.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 85 | |
6 | 50% | 4.4 | 18 | 1 | 9 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 101 | |
7 | N/A | 4.5 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 133 | |
8 | 10% | 4.3 | 0 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 140 | |
9 | 60% | 4.3 | 9 | — | — | 9 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 156 | |
10 | 60% | 4.8 | 10 | — | 9 | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 165 | |
11 | 70% | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 293 | |
12 | 0% | 4.1 | 1 | — | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 332 | |
13 | 30% | 4.3 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 341 | |
14 | 80% | 3.9 | 19 | 2 | 9 | — | 9 | -1 | ✕ | ✕ | ✕ | 348 | |
15 | N/A | 4 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 373 | |
16 | 50% | 3.6 | 0 | 1 | 1 | -2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 380 | |
17 | 70% | 3.9 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 389 | |
18 | 70% | 3.9 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 396 | |
19 | 70% | 4.3 | 0 | ✕ | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10006 | |
20 | 70% | 4 | -1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | -1 | ✕ | ✕ | ✕ | 40007 | |
21 | 95% | 4.3 | 8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | ✕ | 40008 | |
22 | 70% | 3.7 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 50011 | |||
23 | 0% | 4.5 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 70002 | ||
24 | 30% | 4.9 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 70010 |
| Поз | Игрок | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MID·1 | 95% | 8.1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | |
2 | 5% | 6.5 | 0 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 69 | |
3 | 10% | 5.9 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 76 | |
4 | 80% | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 92 | |
5 | 80% | 7 | 7 | 7 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 108 | |
6 | 50% | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | — | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 124 | |
7 | 80% | 6.1 | 10 | 7 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 188 | |
8 | 50% | 4.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 213 | |
9 | 90% | 6.1 | 28 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | — | 220 | |||
10 | 30% | 5.7 | 2 | — | — | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 236 | |
11 | 90% | 4.7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 245 | |
12 | 70% | 5.6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 252 | |
13 | 20% | 5 | 0 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 277 | |
14 | 80% | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 284 | |
15 | 50% | 4.9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 300 | |
16 | 60% | 6 | 13 | 1 | — | 11 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 309 | |
17 | 50% | 5 | 9 | 2 | 3 | — | 1 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | 316 | |
18 | 70% | 6.1 | 9 | ✕ | 2 | 4 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10005 | |
19 | 50% | 5.3 | 7 | ✕ | ✕ | 1 | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20003 | |
20 | 80% | 5.1 | 7 | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20004 | |
21 | 40% | 5.6 | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | — | — | 30004 | |||
22 | 70% | 6.5 | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 2 | 50003 | ||
23 | 70% | 6.8 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | 3 | 60002 | |
FWD·1 | 95% | 10.5 | 53 | 17 | 13 | — | 8 | 13 | 2 | 5 | |||
2 | 60% | 8.8 | 35 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | — | 21 | |
3 | 90% | 7.3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 60 | |
4 | 60% | 7.5 | 35 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 117 | |||
5 | 40% | 5.9 | 24 | 2 | 1 | 14 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 149 | |
6 | 30% | 7.5 | 1 | 1 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 172 | |
7 | 60% | 6.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 181 | |
8 | 70% | 4.7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 197 | |
9 | 70% | 6.8 | 18 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | 204 | |
10 | 30% | 5.8 | 21 | 1 | 8 | 10 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 229 | |
11 | 50% | 6.8 | 7 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 261 | |
12 | 5% | 6.5 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | 60010 |
| Пик | Менеджер | Игрок | Страна | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Креведко | Jerome OpokuDEF | 80% | 3.8 | 20 | 9 | 9 | — | 2 | |||||
| — | Креведко | DaniloDEF | 50% | 4.3 | 20 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||
| #5 | Креведко | Erling HaalandFWD | 95% | 10.5 | 53 | 17 | 13 | — | 8 | 13 | 2 | |||
| #12 | Креведко | Mike MaignanGK | 95% | 5 | 36 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | ||
| #21 | Креведко | Lautaro MartínezFWD | 60% | 8.8 | 35 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | — | |
| #28 | Креведко | Marc CucurellaDEF | 80% | 5.1 | 59 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | |
| #44 | Креведко | Virgil van DijkDEF | 95% | 5.5 | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | |||||
| #53 | Креведко | PedriMID | 95% | 8.1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| #60 | Креведко | Patrik SchickFWD | 90% | 7.3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| #76 | Креведко | Nico PazMIDauto | 10% | 5.9 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
1–10 из 50