← к драфту
Ростеры — Кубак Сьвету 2026
FF J1: вероятность старта с FutbolFantasy, обновлено 10.06.2026, 11:26. N/A — не в прогнозе FF (сборная покрыта).
FF J1: вероятность старта с FutbolFantasy, обновлено 10.06.2026, 11:26. N/A — не в прогнозе FF (сборная покрыта).
42 / 11 слотов · 62 игр. за все туры
Лимиты по группам и конфедерациям действуют только на групповом этапе.
| Поз | Игрок | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKP·1 | 20% | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | |
2 | 5% | 4.6 | 0 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 216 | |
3 | 95% | 4.1 | 1 | — | — | — | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 232 | |
4 | 0% | 3.7 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 377 | |
5 | 60% | 4.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 392 | |
6 | 10% | 4 | 0 | — | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 393 | |
7 | 90% | 4.2 | 14 | ✕ | ✕ | — | 3 | 8 | 3 | 20001 | |||
DEF·1 | 90% | 5.7 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 41 | |
2 | 95% | 5.2 | 19 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 56 | |
3 | 50% | 4.9 | 2 | 1 | — | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 88 | |
4 | 30% | 5.5 | 55 | — | 7 | — | 16 | 9 | 2 | 14 | 7 | 136 | |
5 | 95% | 4.3 | -5 | -1 | -2 | -2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 169 | |
6 | N/A | 5.2 | 0 | — | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 185 | |
7 | 30% | 3.5 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 201 | |
8 | 40% | 4.9 | 10 | 1 | 9 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 233 | |
9 | 40% | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 249 | |
10 | 90% | 4.4 | 11 | 10 | 1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 328 | |
11 | 80% | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 329 | |
12 | 50% | 4.7 | 18 | 14 | 2 | — | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 344 | |
13 | 40% | 4.7 | 16 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 345 | |||
14 | 70% | 4.4 | 14 | 12 | 2 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 360 | |
15 | 70% | 3.9 | 22 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 361 | |
16 | N/A | 3.8 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 376 | |
17 | 60% | 3.9 | 5 | ✕ | ✕ | 2 | 0 | 2 | 1 | 20002 | |||
18 | 60% | 4 | 8 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | -1 | ✕ | ✕ | ✕ | 30002 | |
19 | 40% | 4.6 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 60009 | ||
20 | 20% | 5.1 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 70001 |
| Поз | Игрок | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MID·1 | 80% | 9.5 | 25 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | — | 8 | ||
2 | 90% | 7 | 10 | 5 | — | 1 | 3 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 24 | |
3 | 95% | 10 | 23 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | 40 | |
4 | 90% | 6.4 | 33 | 7 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 72 | |||
5 | 95% | 6.4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | 73 | |
6 | 40% | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 104 | |
7 | 10% | 5.7 | 3 | — | — | 3 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 121 | |
8 | 20% | 6.5 | 11 | — | 1 | 1 | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 153 | |
9 | 90% | 6.5 | 26 | 1 | 7 | 16 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 168 | |
10 | 90% | 5 | 23 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | 184 | |
11 | 40% | 5 | 8 | — | 4 | 3 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 217 | |
12 | 50% | 5 | 5 | 1 | — | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 248 | |
13 | 70% | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 265 | |
14 | 40% | 5.5 | 3 | 2 | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 280 | |
15 | 30% | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 281 | |
16 | 20% | 5 | 1 | — | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 296 | |
17 | 30% | 6.1 | 14 | 1 | — | 10 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 313 | |
18 | 80% | 6.6 | 15 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 2 | 1 | 40002 | |
19 | 50% | 7 | 14 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 50001 | ||
20 | 95% | 7.5 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 50009 | |||
21 | 0% | 6.2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 1 | 60001 | |
FWD·1 | 50% | 8.6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | |
2 | 95% | 7.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 25 | |
3 | 70% | 7 | 31 | 10 | 2 | — | 9 | 10 | ✕ | ✕ | ✕ | 89 | |
4 | 20% | 7.5 | 1 | — | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 105 | |
5 | 20% | 5.5 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 120 | |
6 | 70% | 6.7 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 137 | |
7 | 20% | 5.9 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 152 | |
8 | 30% | 7.2 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 200 | |
9 | 40% | 5.9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 264 | |
10 | 30% | 6.1 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | 297 | |
11 | 20% | 6.3 | 4 | 4 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 312 | |
12 | 30% | 5.7 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 30001 | |
13 | 70% | 5.7 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 40001 | |
14 | 10% | 6.8 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | 70009 |
| Пик | Менеджер | Игрок | Страна | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 5 мин и пикну | Bukayo SakaMID | 80% | 9.5 | 46 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | — | ||
| #9 | 5 мин и пикну | Julián AlvarezFWD | 50% | 8.6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| #24 | 5 мин и пикну | Christian PulisicMID | 90% | 7 | 10 | 5 | — | 1 | 3 | 1 | ||||
| #40 | 5 мин и пикну | Mohamed SalahMID | 95% | 10 | 23 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||||
| #41 | 5 мин и пикну | Denzel DumfriesDEF | 90% | 5.7 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||
| #56 | 5 мин и пикну | MarquinhosDEF | 95% | 5.2 | 19 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||
| #57 | 5 мин и пикну | David RayaGK | 20% | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #72 | 5 мин и пикну | Brahim DíazMID | 90% | 6.4 | 33 | 7 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | |||
| #73 | 5 мин и пикну | VitinhaMID | 95% | 6.4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| #89 | 5 мин и пикну | Raúl JiménezFWD | 70% | 7 | 31 | 10 | 2 | — | 9 | 10 |
1–10 из 42