← к драфту
Ростеры — Кубак Сьвету 2026
FF J1: вероятность старта с FutbolFantasy, обновлено 10.06.2026, 11:26. N/A — не в прогнозе FF (сборная покрыта).
FF J1: вероятность старта с FutbolFantasy, обновлено 10.06.2026, 11:26. N/A — не в прогнозе FF (сборная покрыта).
46 / 11 слотов · 64 игр. за все туры
Лимиты по группам и конфедерациям действуют только на групповом этапе.
| Поз | Игрок | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKP·1 | 50% | 5 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ✕ | ✕ | 49 | |
2 | 60% | 5 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 81 | |
3 | 70% | 4.2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 160 | |
4 | 30% | 3.8 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 353 | |
5 | 30% | 4 | 0 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 385 | |
6 | 50% | 3.5 | -2 | 1 | -2 | -1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 400 | |
7 | 95% | 4 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 30013 | |
DEF·1 | 90% | 5.8 | 27 | 2 | 15 | 7 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 17 | |
2 | 70% | 5 | 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 64 | |
3 | 80% | 4.6 | 38 | 9 | 14 | 1 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | 65 | |
4 | 70% | 5.1 | 11 | 0 | 2 | — | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 80 | |
5 | 90% | 4.9 | 3 | 0 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 112 | |
6 | 50% | 3.7 | 0 | 0 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 113 | |
7 | 40% | 4.6 | 0 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 128 | |
8 | 50% | 4.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 144 | |
9 | 80% | 3.6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 161 | |
10 | 70% | 4.3 | 32 | 9 | 12 | 1 | 10 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | 176 | |
11 | 70% | 4.4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 193 | |
12 | 70% | 4 | 20 | 1 | 9 | 1 | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 224 | |
13 | 40% | 4.7 | 0 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 225 | |
14 | 50% | 4.5 | 0 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 256 | |
15 | 50% | 3.7 | 11 | 1 | 2 | 8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 321 | |
16 | 50% | 4.5 | 13 | — | 12 | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 336 | |
17 | 40% | 3.5 | 11 | ✕ | 2 | 8 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10009 | |
18 | 50% | 4.3 | 12 | ✕ | ✕ | 9 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 20011 | |
19 | 50% | 4.3 | 14 | ✕ | ✕ | 9 | 4 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 20012 | |
20 | 70% | 4.5 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 50005 |
| Поз | Игрок | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MID·1 | 80% | 7.5 | 7 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
2 | 95% | 7 | 15 | 5 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 | ||
3 | 70% | 6.6 | 36 | 2 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 96 | |||
4 | 70% | 7.5 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 97 | |
5 | 40% | 4.5 | 7 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | 145 | |
6 | 90% | 6 | 15 | 11 | 2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 177 | |
7 | 30% | 5 | 15 | 2 | — | 11 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 192 | |
8 | 30% | 8 | 31 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 240 | ||
9 | 40% | 5.5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 257 | |
10 | 50% | 6.2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | 272 | |
11 | 50% | 5.6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 273 | |
12 | 70% | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 288 | |
13 | 30% | 6.2 | 1 | — | — | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 289 | |
14 | 80% | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 304 | |
15 | 90% | 5.9 | 17 | 2 | 10 | 3 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 305 | |
16 | 70% | 5.3 | 6 | 4 | — | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 320 | |
17 | 80% | 5.8 | 17 | 13 | 2 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 352 | |
18 | 20% | 6.2 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | ✕ | 60006 | |
19 | 30% | 8 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 70008 | ||
FWD·1 | 95% | 10.5 | 73 | 14 | 13 | 9 | 14 | 9 | 13 | 1 | 1 | ||
2 | 20% | 6.6 | 31 | 14 | 14 | 1 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 33 | |
3 | 60% | 6.1 | 9 | — | 1 | 7 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 48 | |
4 | 70% | 6 | 18 | 9 | 1 | 7 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 129 | |
5 | 70% | 6.5 | 2 | 2 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 208 | |
6 | 50% | 5.9 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 209 | |||
7 | 10% | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 241 | |
8 | 30% | 4.9 | 6 | 4 | — | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 337 | |
9 | 50% | 5.3 | 0 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 368 | |
10 | 20% | 5.5 | 2 | 1 | — | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 369 | |
11 | 20% | 4.4 | 2 | 1 | 1 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 384 | |
12 | 90% | 5.3 | 1 | ✕ | 1 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10010 | |
13 | 10% | 6.5 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | — | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | 30014 | |
14 | 60% | 6.2 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | 40013 | |
15 | 90% | 7.8 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 40014 | |
16 | 50% | 6.8 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 50013 | |||
17 | 20% | 7.5 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | ✕ | 60014 | |
18 | 10% | 5.3 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | 70016 |
| Пик | Менеджер | Игрок | Страна | FF | $ | О | R1 | R2 | R3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Карманное биде | Kylian MbappéFWD | 95% | 10.5 | 90 | 14 | 13 | 9 | 14 | 9 | 13 | 1 | ||
| #16 | Карманное биде | Jérémy DokuMIDauto | 80% | 7.5 | 7 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| #17 | Карманное биде | Nuno MendesDEFauto | 90% | 5.8 | 27 | 2 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||||
| #32 | Карманное биде | Declan RiceMIDauto | 95% | 7 | 28 | 5 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| #33 | Карманное биде | Deniz UndavFWDauto | 20% | 6.6 | 31 | 14 | 14 | 1 | 2 | |||||
| #48 | Карманное биде | Edin DzekoFWDauto | 60% | 6.1 | 9 | — | 1 | 7 | 1 | |||||
| #64 | Карманное биде | Pau CubarsíDEFauto | 70% | 5 | 53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | |
| #65 | Карманное биде | Daniel MuñozDEFauto | 80% | 4.6 | 38 | 9 | 14 | 1 | 7 | 7 | ||||
| #80 | Карманное биде | Micky van de VenDEFauto | 70% | 5.1 | 11 | 0 | 2 | — | 9 | |||||
| #81 | Карманное биде | Unai SimónGKauto | 60% | 5 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 |
1–10 из 46